Verkocht onder voorbehoud De Wulp 35 Almelo € 339.000,- k.k. 34 1 6 1 De Wulp 35 7609LN Almelo 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 127 m² Woonopp. 206 m² Perceelopp. € 339.000,- k.k.
Open huis: 1 april 11:00 - 15:00 De Wipstaart 10 Almelo € 339.000,- k.k. 30 1 8 1 De Wipstaart 10 7609LH Almelo 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 148 m² Woonopp. 216 m² Perceelopp. € 339.000,- k.k.
Verkocht Ossenkoppelerlaan 6 Almelo € 299.000,- k.k. 30 1 6 2 Ossenkoppelerlaan 6 7606ED Almelo 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 118 m² Woonopp. 190 m² Perceelopp. € 299.000,- k.k.
Verkocht Hulststraat 37 Almelo € 149.000,- k.k. 21 1 6 1 Hulststraat 37 7601SN Almelo 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 72 m² Woonopp. 166 m² Perceelopp. € 149.000,- k.k.
Verkocht De Condor 56 Almelo € 325.000,- k.k. 34 1 6 1 De Condor 56 7609HD Almelo 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 126 m² Woonopp. 247 m² Perceelopp. € 325.000,- k.k.
Verkocht De Buizerd 32 Almelo € 239.000,- k.k. 23 7 2 De Buizerd 32 7609BE Almelo 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 113 m² Woonopp. 160 m² Perceelopp. € 239.000,- k.k.
Verkocht De Havik 89 Almelo € 359.000,- k.k. 34 1 6 2 De Havik 89 7609EB Almelo 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 143 m² Woonopp. 260 m² Perceelopp. € 359.000,- k.k.
Verkocht Rembrandthof 38 Almelo € 269.000,- k.k. 22 1 8 2 Rembrandthof 38 7606GS Almelo 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 88 m² Woonopp. 119 m² Perceelopp. € 269.000,- k.k.
Verkocht Ossenkoppelerlaan 10 Almelo € 475.000,- k.k. 31 1 8 2 Ossenkoppelerlaan 10 7606ED Almelo Ruim kantoor-/praktijkruimte met eigen entree. Ook zeer geschikt baden en slapen begane grond! 7 kamers 6 slaapkamers 2 Badkamer 222 m² Woonopp. 546 m² Perceelopp. € 475.000,- k.k.
Nijreesweg 8 Almelo € 699.000,- k.k. 31 1 6 1 Nijreesweg 8 7609PB Almelo 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 190 m² Woonopp. 375 m² Perceelopp. € 699.000,- k.k.